
Количественные числительные | The numerals Cardinals | |
Один | One | Уан |
Два | Two | Туу |
Три | Three | Тсрии |
Четыре | Four | Фоо |
Пять | Five | Файв |
Шесть | Six | Сикс |
Семь | Seven | Сэвн |
Восемь | Eight | Эйт |
Девять | Nine | Найн |
Десять | Ten | Тэн |
Одиннадцать | Eleven | Ил’эвн |
Двенадцать | Twelve | Туэлв |
Тринадцать | Thirteen | ‘Тсээ’тиин |
Четырнадцать | Fourteen | ‘Фоо’тиин |
Пятнадцать | Fifteen | ‘Фиф’тиин |
Шестнадцать | Sixteen | ‘Сикс’тиин |
Семнадцать | Seventeen | ‘Сэвн’тиин |
Восемнадцать | Eighteen | ‘Эйт’иин |
Девятнадцать | Nineteen | ‘Найн’тиин |
Двадцать | Twenty | ‘Туэнти |
Двадцать один | Twenty one | ‘Туэнти уан |
Тридцать | Thirty | ‘Тсээти |
Сорок | Forty | ‘Фооти |
Пятьдесят | Fifty | ‘Фифти |
Шестьдесят | Sixty | ‘Сиксти |
Семьдесят | Seventy | ‘Сэвнти |
Восемьдесят | Eighty | ‘Эйти |
Девяносто | Ninety | ‘Найнти |
Сто | One hundred | Уан ‘хандрэд |
Сто один | One hundred and one | Уан ‘хандрэд энд уан |
Сто десять | One hundred and ten | Уан хандрэд энд тэн |
Сто двадцать | One hundred and twenty | Уан ‘хандред энд ‘туэнти |
Сто двадцать три | One hundred and twenty three | Уан ‘хандрэд энд туэнти тсрии |
Двести | Two hundred | Туу ‘хандрэд |
Триста | Three hundred | Тсрии ‘хандрэд |
Четыреста | Four hundred | Фоо ‘хандрэд |
Пятьсот | Five hundred | Файв ‘хандрэд |
Шестьсот | Six hundred | Сикс ‘хандрэд |
Семьсот | Seven hundred | Сэвн ‘хандрэд |
Восемьсот | Eight hundred | Эйт ‘хандрэд |
Девятьсот | Nine hundred | Найн ‘хандрэд |
Тысяча | One thousand | Уан ‘тсаузэнд |
Две тысячи | Two thousand | Туу ‘тсаузэнд |
Три тысячи | Three thousand | Тсрии ‘тсаузэнд |
Четыре тысячи | Four thousand | Фоо ‘тсаузэнд |
Пять тысяч | Five thousand | Файв ‘тсаузэнд |
Десять тысяч | Ten thousand | Тэн тсаузэнд |
Пятьдесят тысяч | Fifty thousand | ‘Фифти ‘тсаузэнд |
Сто тысяч | A hundred thousand | Э ‘хандрэд ‘тсаузэнд |
Миллион | One million | Уан ‘мильэн |
Миллиард | One billion | Уан ‘бильэн |
Порядковые числительные | Ordinals | |
Первый | The first | Зе’фээст |
Второй | The second | Зе ‘сэкэнд |
Третий | The third | Зе тсээрд |
Четвёртый | The fourth | Зе фоотс |
Пятый | The fifth | Зе фифс |
Шестой | The sixth | Зе сикстс |
Седьмой | The seventh | Зе ‘сэвнс |
Восьмой | The eighth | Зе эйтс |
Девятый | The ninth | Зе найнс |
Десятый | The tenth | Зе тэнтс |
Одиннадцатый | The eleventh | Зэ и’лэвнс |
Двенадцатый | The twelfth | Зе ту’элфс |
Тринадцатый | The thirteenth | Зэ ‘тсэр’тиинс |
Четырнадцатый | The fourteenth | Зе ‘фоо’тиинс |
Пятнадцатый | The fifteenth | Зе ‘фиф’тиинс |
Количества | Quantities | |
Сколько? | How much? How many? (применительно к исчисляемым существительным) | Хау мач? Хау мэни? |
Немного | A little A few (применительно к исчисляемым существительным) | Э литл Э фьюу |
Меньше | Less | Лэс |
Только | Only | ‘Оунли |
Много | Much (применительно к неисчисляемым существит.) Many | Мач ‘Мэни |
Больше | More | Моо |
Несколько | A few, some | Э фьюю, сам |
Четверть | A /one quarter | Э/уан ку’оотэ |
Треть | A /one third | Э/уан тсээрд |
Половина | A /one half | Э/уан хааф |
Три четверти | Three quarters | Тсрии ку’оотэз |
Весь/все | Whole/all | Хоул/оол |
Ничего/ ни одного | Nothing/ none | ‘Натсинг/ нан |
Источник: http://exampleonline.ru/